Данная форма является заявкой на запись на прием.
Для подтверждения факта записи на прием с Вами свяжутся наши сотрудники.
Приказ Об утверждении прейскуранта на платные медицинские услуги
Приказ Об утв.перечня категории граждан,имеющих право на льготу
Реквизиты ГБУ РО "Родильный дом" в г. Таганроге
Цены на платные медицинские услуги, оказываемые Государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Родильный дом» г.Таганрог без льгот.
1. Услуги клинико-диагностической лаборатории
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость услуги (Руб,) |
11 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 исслед. | 1291,00 |
12 | А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 1 исслед. | 327,00 |
13 | А09.05.018 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исслед. | 203,00 |
14 | А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 1 исслед. | 351,00 |
15 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (венозной) | 1 исслед. | 318,00 |
16 | А12.05.005 | Определение основных групп по системе АВО | 1 исслед. | 295,00 |
17 | А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 1 исслед. | 326,00 |
18 | А09.05.009 | Исследование уровня С-Реактивного белка в сыворотке крови | 1 исслед. | 302,00 |
19 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 исслед. | 281,00 |
110 | В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 исслед. | 197,00 |
111 | В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 1 исслед. | 173,00 |
112 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исслед. | 207,00 |
113 | А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 1 исслед. | 299,00 |
114 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исслед. | 292,00 |
115 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 исслед. | 404,00 |
116 | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 исслед. | 318,00 |
117 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исслед. | 356,00 |
118 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 исслед. | 205,00 |
119 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 исслед. | 205,00 |
120 | А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 1 исслед. | 502,00 |
121 | А09.05.050 | Исследование фиброногена в крови | 1 исслед. | 436,00 |
122 | А09.05.051.002 | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 1 исслед. | 425,00 |
124 | А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 исслед. | 437,00 |
125 | А09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 1 исслед. | 126,00 |
126 | А09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 1 исслед. | 96,00 |
127 | А09.28.017 А09.28.020 А09.28.003 А09.28.007 А09.28.015.001 | Определение концентрации водородных ионов (pH) мочи, обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче, определение белка в моче, обнаружение желчных пигментов в моче, обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 1 исслед. | 155,00 |
128 | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 исслед. | 143,00 |
129 | А12.20.002 | Микроскопическое исследование выделений из соска молочной железы | 1 исслед. | 252,00 |
130 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 исслед. | 209,00 |
131 | А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 исслед. | 235,00 |
132 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 исслед. | 196,00 |
133 | А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 исслед. | 227,00 |
134 | А12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 1 исслед. | 841,00 |
2. Ультразвуковые исследования
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость услуги (Руб,) |
23 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 исслед. | 456,00 |
24 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 1 исслед. | 372,00 |
25 | А04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 1 исслед. | 456,00 |
26 | А04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1 исслед. | 614,00 |
3.Прием специалистов женских консультаций
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость услуги (Руб,) |
31 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 посещ. | 397,00 |
32 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 посещ. | 331,00 |
33 | В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1 посещ. | 518,00 |
34 | В01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1 посещ. | 367,00 |
Перечень дополнительных медицинских услуг на приеме (добавляются к стоимости приема) | ||||
35 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 процед. | 302,00 |
37 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 1 процед. | 39,00 |
310 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1 процед. | 302,00 |
311 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 процед. | 75,00 |
312 | А05.30.001 | Кардиотокография плода | 1 процед. | 226,00 |
313 | А14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (без стоимости пессария) | 1 процед. | 115,00 |
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость услуги (Руб,) |
41 | В01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (гинекологическое отделение) | 1 к/день | 4970,00 |
43 | В01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (гинекологическое отделение дневной стационар без питания) | 1 пац/день | 1329,00 |
44 | В01.001.008 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (акушерское отделение патологии беременности) | 1 к/день | 4220,00 |
46 | В01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (родильное отделение, в т.ч.отделение новорожденных) | 1 к/день | 12779,00 |
47 | В01.032.003 | Ежедневный осмотр врачом-неонатологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) без совместного пребывания с матерью) |
1 к/день | 7914,00 |
48 | Ежедневный осмотр врачом-неонатологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) с питанием матери при совместном пребывании) |
1 к/день | 8279,00 |
|
49 | В01.003.003 В02.003.001 |
Суточное наблюдение врачом-анестезиологом- реаниматологом / Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящемся в отделении интенсивной терапии и реанимации |
1 к/день | 541,00 |
5.Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности в условиях дневного стационара гинекологического отделения
51 | В03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (1 этап) | 1 пац/день | 2525,00 |
52 | В03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (2 этап - однократный прием таблеток) | 1 пац/день | 2088,00 |
53 | В03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (2 этап - двукратный прием таблеток) | 1 пац/день | 3006,00 |
6. Анестезиологические пособия
61 | В01.003.004.009 | Внутривенная анестезия (30 мин) |
1 услуга | 587 |
62 |
В01.003.004.010 | Эндотрахеальная анестезия (60 мин) | 1 услуга | 2205 |
63 |
В01.003.004.010 | Эндотрахеальная анестезия (90 мин) | 1 услуга | 2881 |
64 |
В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия (90 мин) | 1 услуга | 5996 |
65 |
В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия (120 мин) | 1 услуга | 6873 |
66 |
В01.003.004.007 | Спинальная анестезия(60 мин) | 1 услуга | 2200 |
67 |
В01.003.004.007 | Спинальная анестезия (90 мин) | 1 услуга | 2563 |
ОПРУЖЕНКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ
телефон: +7 (8634) 613-850
График приема граждан руководителем:
Понедельник: с 15-00 до 16-00
Четверг: с 15-00 до 16-00
Родильный зал: +7 (8634) 612-526
Приемное отделение
Роддом: +7 (8634) 612-930
Гинекологическое отделение
стационара: +7 (8634) 477-112
E-mail: rd-tag-priem@mail.ru
Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, 153