Данная форма является заявкой на запись на прием.
Для подтверждения факта записи на прием с Вами свяжутся наши сотрудники.
Приказ Об утверждении прейскуранта на платные медицинские услуги
Приказ Об утв.перечня категории граждан, имеющих право на льготу
Реквизиты ГБУ РО "Родильный дом" в г. Таганроге
Цены на платные медицинские услуги, оказываемые Государственным бюджетным учреждением Ростовской области «Родильный дом» г.Таганрог с льготами.
1. Услуги клинико-диагностической лаборатории
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость услуги (Руб,) |
Гематология | ||||
11 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (5 показателей) | 1 исслед. | 637,00 |
12 | В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови (без лейкоформулы) | 1 исслед. | 503,00 |
13 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови |
1 исслед. | 175,00 |
14 | А12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) |
1 исслед. | 287,00 |
15 | А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) |
1 исслед. | 175,00 |
Гемостаз | ||||
16 | А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови (в окрашеном мазке по Фонио | 1 исслед. | 149,00 |
17 | А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) (протромбированное время) |
1 исслед. | 251,00 |
18 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 исслед. | 251,00 |
19 | А12.05.03 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 1 исслед. | 302,00 |
110 | А09.05.051.002 | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 1 исслед. | 227,00 |
Биохимия | ||||
111 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 исслед. | 279,00 |
112 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исслед. | 292,00 |
113 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исслед. | 251,00 |
114 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исслед. | 251,00 |
115 | А09.05.009 | Исследование уровня C-Реактивного белка в сыворотке крови | 1 исслед. | 347,00 |
116 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 1 исслед. | 265,00 |
117 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (ACT) | 1 исслед. | 265,00 |
118 | А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 1 исслед. | 302,00 |
119 | А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 исслед. | 302,00 |
120 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 исслед. | 302,00 |
121 | А09.05.045 |
Определение активности амилазы в крови | 1 исслед. | 302,00 |
122 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исслед. | 180,00 |
123 | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 исслед. | 122,00 |
124 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (капилярной) | 1 исслед. | 256,00 |
125 | А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного тест | 1 исслед. | 697,00 |
Липидограмма | ||||
126 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 исслед. | 265,00 |
127 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 исслед. | 275,00 |
128 | А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 1 исслед. | 345,00 |
129 | А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 1 исслед. | 345,00 |
130 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 исслед. | 251,00 |
131 | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исслед. | 251,00 |
Иммуногематология | ||||
132 | А12.05.005 | Определение основных групп по системе АВО | 1 исслед. | 399,00 |
133 | А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 1 исслед. | 197,00 |
134 | А12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, Cw, К, к и определение антиэритроцитарных антител |
1 исслед. | 1 001,00 |
Клинические исследования | ||||
135 | А09.05.026 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 исслед. | 589,00 |
2. Ультразвуковые исследования
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость услуги (Руб,) |
23 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков тоансабдоминальное |
1 исслед. | 913,00 |
27 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 исслед. | 913,00 |
25 | А04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга (плода) | 1 исслед. | 903,00 |
26 | А04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1 исслед. | 1166,00 |
28 | А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 исслед. | 1166,00 |
29 | А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (Уз-цервикометрия) | 1 исслед. | 1104,00 |
21 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) |
1 исслед. | 937,00 |
22 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 исслед. | 526,00 |
210 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исслед. | 749,00 |
211 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исслед. | 594,00 |
212 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исслед. | 909,00 |
213 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование в гинекологии для диагностики беременности | 1 исслед. | 909,00 |
214 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (I триместер беременности) | 1 исслед. | 909,00 |
215 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (I триместер беременности) (прием ведет врач-эксперт высшей категории) | 1 исслед. | 2469,00 |
216 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (II - III триместер беременности) с доплером маточно-плацентарного кровотока | 1 исслед. | 2001,00 |
217 | А04.30.001 А04.12.024 |
Ультразвуковое исследование плода (II - III триместер беременности) с доплером маточно-плацентарного кровотока (прием ведет врач-эксперт высшей категории) | 1 исслед. | 2469,00 |
218 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 исслед. | 909,00 |
225 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 исслед. | 2 000,00 |
Ультразвуковое исследование в педиатрии | ||||
219 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исслед. | 749,00 |
220 | А04.10.002 | Ультразвуковое исследование сердца (детям) | 1 исслед. | 1162,00 |
221 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (детям) | 1 исслед. | 937,00 |
222 | А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (детям) | 1 исслед. | 1018,00 |
223 | А04.23.001 | Нейросонография с доплерографией (детям) | 1 исслед. | 1094,00 |
224 | В03.032.001 | Неонатальный скрининг (почки, надпочечники, брюшная полость, тазобедренные суставы, нейросонография, сердце) |
1 исслед. | 3200,00 |
3. Консультативно-диагностические услуги
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость услуги (Руб,) |
31 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 посещ. | 1 100,00 |
32 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 посещ. | 950,00 |
33 | В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1 посещ. | 1 100,00 |
34 | В01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1 посещ. | 950,00 |
35 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (прием ведет врач- эксперт) |
1 посещ. | 1 500,00 |
36 | В01.001 001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (прием ведет профессор с ученной степенью) |
1 посещ. | 2 500,00 |
39 | В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга | 1 посещ. | 1 500,00 |
38 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 процед. |
1 100,00 |
37 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазк | 1 процед. | 75,00 |
310 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1 процед. | 302,00 |
311 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 процед. | 75,00 |
312 | А05.30.001 | Кардиотоко графи я плода | 1 процед | 226,00 |
313 | А14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (без стоимости пессария) |
1 процед | 115,00 |
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость услуги (Руб,) |
41 | В01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (гинекологическое отделение) | 1 к/день | 4970,00 |
42 | В01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (гинекологическое отделение дневной стационар без питания) | 1 пац/день | 1329,00 |
43 | В01.001.008 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (акушерское отделение патологии беременности) | 1 к/день | 4220,00 |
44 | В01.032.003 | Ежедневный осмотр врачом-неонатологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) (без совместного пребывания с матерью) |
1 к/день | 7 914,00 |
45 | В01.032.003 | Ежедневный осмотр врачом-неонатологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (2-й этап выхаживания) (с питанием матери при совместном пребывании) |
1 к/день | 8 279,00 |
46 | В01.003.003 В02.003.001 |
Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом / Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящемся в отделении интенсивной терапии и реанимации |
1 к/день | 541,00 |
47 | В01.032.003 | Ежедневный осмотр врачом-неонатологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (дневной стационар, без питания) |
1 пац/день | 1 472,00 |
48 | В01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (родильное отделение, индивидуальный выбор врача) |
1 к/день | 9 982,00 |
49 | В01.001.009 | Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом | 1 услуга | 35 620,00 |
410 | А16.20.005 | Кесарево сечение | 1 услуга | 38 632,00 |
411 | А16.20.012 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 1 услуга | 45 358,00 |
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость услуги (Руб,) |
51 | А16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) (прерывание беременности медикаментозным методом) |
8 175,00 | |
52 | А16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) (прерывание беременности инструментальным методом) |
17 955,00 |
6. Анестезиологические пособия
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость услуги (Руб,) |
61 | В01.003.004.009 | Внутривенная анестезия (30 мин) |
1 услуга | 587,00 |
62 |
В01.003.004.010 | Эндотрахеальная анестезия (60 мин) | 1 услуга | 2205,00 |
63 |
В01.003.004.010 | Эндотрахеальная анестезия (90 мин) | 1 услуга | 2881,00 |
64 |
В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия (90 мин) | 1 услуга | 5996,00 |
65 |
В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия (120 мин) | 1 услуга | 6873,00 |
66 |
В01.003.004.007 | Спинальная анестезия(60 мин) | 1 услуга | 2200,00 |
67 |
В01.003.004.007 | Спинальная анестезия (90 мин) | 1 услуга | 2563,00 |
68 | В01.001.009 | Эпидуральная аналгезия, контролируемая пациенткой | 1 услуга | 9 955,00 |
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость услуги (Руб,) |
71 | Палата повышенной комфортности в Родильном отделении | сутки | 2000,00 | |
72 | Палата повышенной комфортности в Отделении патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания) |
сутки | 800,00 | |
73 | Палата повышенной комфортности в Родильном отделении (VIP большая) | сутки | 3 500,00 | |
74 | Палата повышенной комфортности в Родильном отделении (VIP малая) | сутки | 3 000,00 | |
75 | Индивидуальный пост-сопровождение психолога (доула) в родильном зале | 1 услуга | 15 000,00 | |
76 | Индивидуальный пост-сопровождение акушерки в родильном зале | 1 услуга | 10 000,00 | |
77 | Консультация специалиста по лактации и грудному вскармливанию | сутки | 1 500,00 |
8. Прием специалистов кабинета катамнестического наблюдения за детьми с перинатальной патологией
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость услуги (Руб,) |
81 | В01.032.001 | Палата повышенной комфортности в Родильном отделении | 1 посещ. | 950,00 |
82 | В01.023.001 | Палата повышенной комфортности в Отделении патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания) |
1 посещ. | 1 150,00 |
83 | В01.031.001 | Палата повышенной комфортности в Родильном отделении (VIP большая) | 1 посещ. | 1 150,00 |
84 | В01.010.001 | Палата повышенной комфортности в Родильном отделении (VIP малая) | 1 посещ. | 1 500,00 |
85 | В01.008.001 | Индивидуальный пост-сопровождение психолога (доула) в родильном зале | 1 посещ. | 1 500,00 |
86 | А21.30.002 | Индивидуальный пост-сопровождение акушерки в родильном зале | 1 посещ. | 570,00 |
9. Услуги процедурного кабинета
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость услуги (Руб,) |
91 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 процед. | 120,00 |
92 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процед. | 140,00 |
93 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процед. | 160,00 |
ОПРУЖЕНКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ
телефон: +7 (8634) 613-850
График приема граждан руководителем:
Понедельник: с 15-00 до 16-00
Четверг: с 15-00 до 16-00
Родильный зал: +7 (8634) 612-526
Приемное отделение
Роддом: +7 (8634) 612-930
Гинекологическое отделение
стационара: +7 (8634) 477-112
E-mail: rd-tag-priem@mail.ru
Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, 153